State Common Entrance Test Cell, Maharashtra State, Mumbai
State cutoff guide
Compare the latest available MH-CET-LAW cutoff evidence for LLB colleges in Maharashtra. Every college on this page has a published 2025 cutoff record in the database.
Showing 65 representative records from 44 of 44 colleges. Counts above use the complete eligible 2025 dataset.
| College and course |
|---|
| Cutoff type |
|---|
| Reported value |
|---|
| Category |
|---|
| Round |
|---|
| Dr Ambedkar College L.L.B. | marks | 57 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| KES Law College L.L.B. | marks | 97 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| N. S. Soti Law College L.L.B. | marks | 72 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Shri Nathmal Goenka Law College L.L.B. | marks | 21 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Adv. Ramkrishnaji Rathi Law College L.L.B. | marks | 87 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Nalanda Law College L.L.B. | marks | 60 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| M. S. College of Law L.L.B. | marks | 77 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Mahatma Gandhi Mission's College of Law Nerul L.L.B. | marks | 96 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Rajarshi Shahu Law College - (RSLC) L.L.B. | marks | 47 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Karmaveer Bhausaheb Hiray Law College - (KBHLC) L.L.B. | marks | 26 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Asmita College of Law L.L.B. | marks | 86 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Akola Law College L.L.B. | marks | 77 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Dr. Ambedkar College of Law L.L.B. | marks | 45 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial College of Law L.L.B. | marks | 3 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Gopaldas Jhamatmal Advani Law College (GJALC) L.L.B. | marks | 98 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Ismail Saheb Mulla Law College L.L.B. | marks | 96 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Nari Gursahani Law College (NGLC) L.L.B. | marks | 88 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Navjeevan Law College L.L.B. | marks | 85 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College L.L.B. | marks | 86 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| SS Maniyar Law College L.L.B. | marks | 4 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Bharati Vidyapeeth Yashwantrao Chavan Law College L.L.B. | marks | 90 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Government Law College (GLC) L.L.B. | marks | 95 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Natwarlal Maniklal Dalal College of Arts Commerce Law and Management - (NMD) L.L.B. | marks | 88 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Yeshwant Mahavidyalaya L.L.B. | marks | 84 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Vivekanand Education Society's College Of Law - (VESCOL) L.L.B. | marks | 92 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| V.N.Patil Law College L.L.B. | marks | 16 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Children Welfare Centre Law College L.L.B. | marks | 86 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| M.K.E.S College of Law L.L.B. | marks | 90 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Shantaram Potdukhe College of LAW L.L.B. | marks | 79 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Oriental College Of Law - (OCL) L.L.B. | marks | 86 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Govindrao Wanjari College of Law - (GWCL) L.L.B. | marks | 98 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| NTVS's Law College L.L.B. | marks | 77 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| MSP Mandal's Shri Shivaji Law College L.L.B. | marks | 23 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Gokhale Education Society’s N.B. Thakur Law college L.L.B. | marks | 89 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Vidya Pratishthan's Vasantrao Pawar Law College L.L.B. | marks | 83 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Shree L.R. Tiwari College of Law L.L.B. | marks | 87 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Hindi Vidhya Prachar Samiti's College of Law L.L.B. | marks | 87 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Dr. D.Y.Patil College of Law L.L.B. | marks | 47 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Abhinav Education Society's Law College L.L.B. | marks | 94 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College (BVNLC) L.L.B. | marks | 79 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Dr. Panjabrao Deshmukh College of Law L.L.B. | marks | 0 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| ILS Law College (ILS) L.L.B. | marks | 103 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Shri Shivaji Maratha Society's Law College (SSMSLC) L.L.B. | marks | 91 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Sinhgad Law College L.L.B. | marks | 28 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Dr Ambedkar College L.L.B. | marks | 55 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| KES Law College L.L.B. | marks | 88 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| N. S. Soti Law College L.L.B. | marks | 74 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Shri Nathmal Goenka Law College L.L.B. | marks | 21 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Adv. Ramkrishnaji Rathi Law College L.L.B. | marks | 88 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Nalanda Law College L.L.B. | marks | 62 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| M. S. College of Law L.L.B. | marks | 81 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Mahatma Gandhi Mission's College of Law Nerul L.L.B. | marks | 93 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Rajarshi Shahu Law College - (RSLC) L.L.B. | marks | 45 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Karmaveer Bhausaheb Hiray Law College - (KBHLC) L.L.B. | marks | 24 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Asmita College of Law L.L.B. | marks | 87 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Akola Law College L.L.B. | marks | 81 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Dr. Ambedkar College of Law L.L.B. | marks | 44 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial College of Law L.L.B. | marks | 3 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Gopaldas Jhamatmal Advani Law College (GJALC) L.L.B. | marks | 96 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Ismail Saheb Mulla Law College L.L.B. | marks | 95 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Nari Gursahani Law College (NGLC) L.L.B. | marks | 85 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Navjeevan Law College L.L.B. | marks | 91 | General · General / Unreserved (UR) · male | 2 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College L.L.B. | marks | 79 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| SS Maniyar Law College L.L.B. | marks | 4 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
| Bharati Vidyapeeth Yashwantrao Chavan Law College L.L.B. | marks | 84 | General · General / Unreserved (UR) · male | 1 |
This page brings together 65 published 2025 cutoff records from 44 colleges in Maharashtra. Use the table to compare the course, category, round, cutoff type, and reported opening or closing value attached to each record.
Start with colleges that offer the LLB course you want, then compare records for your category and counselling round. A cutoff from another category, program, or round is not a like-for-like benchmark. Shortlist more than one college because seat availability and competition can change between rounds.
These are historical 2025 records, not a promise of admission or a claim that every college will use the same process in a later cycle. Check the official MH-CET-LAW counselling notice and the college's current admission page before making a final decision.