Directorate of Technical Education (DoTE), Government of Tamil Nadu
City cutoff guide
Compare the latest available TNEA cutoff evidence for B.Tech colleges in Kanyakumari. Every college on this page has a published 2025 cutoff record in the database.
Showing 73 representative records from 19 of 19 colleges. Counts above use the complete eligible 2025 dataset.
| College and course |
|---|
| Cutoff type |
|---|
| Reported value |
|---|
| Category |
|---|
| Round |
|---|
| Rohini College of Engineering and Technology (RCET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 76,246 | OBC · OC | 2 |
| Narayanaguru College of Engineering (NGCE) BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 2,14,638 | OBC · OC | 3 |
| CSI Institute of Technology BE Civil Engineering | rank | 1,49,819 | OBC · OC | 3 |
| Maria College of Engineering and Technology (MCET) B.Tech Information Technology | rank | 1,67,312 | OBC · OC | 3 |
| Marthandam College of Engineering and Technology (MACET) BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 2,24,467 | OBC · OC | 3 |
| Satyam College of Engineering and Technology (SCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,08,286 | OBC · OC | 3 |
| Mar Ephraem College of Engineering and Technology (MECET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,39,742 | OBC · OC | 3 |
| Udaya School of Engineering (USE) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,94,456 | OBC · OC | 3 |
| Lourdes Mount College of Engineering and Technology (LMCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,52,602 | OBC · OC | 3 |
| Loyola Institute of Technology and Science (LITES) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,89,712 | OBC · OC | 3 |
| Bethlahem Institute of Engineering BE Computer Science and Engineering | rank | 1,78,439 | OBC · OC | 3 |
| DMI Engineering College BE Computer Science and Engineering | rank | 1,54,321 | OBC · OC | 3 |
| Immanuel Araser JJ College of Engineering (IAJJCE) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,55,627 | OBC · OC | 3 |
| Annai Vailankanni College of Engineering (AVCE) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,39,835 | OBC · OC | 3 |
| Lord Jegannath College of Engineering and Technology (LJCET) BE Robotics and Automation | rank | 2,01,190 | OBC · OC | 3 |
| Stella Mary's College of Engineering BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,42,904 | OBC · OC | 3 |
| Good Shepherd College of Engineering and Technology (GSCET) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,05,857 | OBC · OC | 3 |
| Sivaji College of Engineering and Technology (SCET) BE Agricultural Engineering | rank | 2,18,049 | OBC · OC | 3 |
| Jayamatha Engineering College (JEC) BE Instrumentation Engineering | rank | 2,36,294 | OBC · OC | 3 |
| Rohini College of Engineering and Technology (RCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 80,991 | OBC · OC | 2 |
| Narayanaguru College of Engineering (NGCE) BE Mechanical Engineering | rank | 2,27,063 | OBC · OC | 3 |
| CSI Institute of Technology BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 2,30,652 | OBC · OC | 3 |
| Maria College of Engineering and Technology (MCET) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,03,146 | OBC · OC | 3 |
| Marthandam College of Engineering and Technology (MACET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,25,012 | OBC · OC | 3 |
| Satyam College of Engineering and Technology (SCET) BE Civil Engineering | rank | 2,19,255 | OBC · OC | 3 |
| Mar Ephraem College of Engineering and Technology (MECET) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 1,51,515 | OBC · OC | 3 |
| Udaya School of Engineering (USE) BE Cyber Security | rank | 2,07,236 | OBC · OC | 3 |
| Lourdes Mount College of Engineering and Technology (LMCET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,54,096 | OBC · OC | 3 |
| Loyola Institute of Technology and Science (LITES) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 1,84,993 | OBC · OC | 3 |
| Bethlahem Institute of Engineering BE Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine) | rank | 1,89,528 | OBC · OC | 3 |
| DMI Engineering College B.Tech Information Technology | rank | 1,54,189 | OBC · OC | 3 |
| Immanuel Araser JJ College of Engineering (IAJJCE) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,95,126 | OBC · OC | 3 |
| Annai Vailankanni College of Engineering (AVCE) BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 1,74,605 | OBC · OC | 3 |
| Lord Jegannath College of Engineering and Technology (LJCET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,43,661 | OBC · OC | 3 |
| Stella Mary's College of Engineering BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 1,59,186 | OBC · OC | 3 |
| Good Shepherd College of Engineering and Technology (GSCET) BE (Information Technology) | rank | 2,08,580 | OBC · OC | 3 |
| Sivaji College of Engineering and Technology (SCET) BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,18,947 | OBC · OC | 3 |
| Jayamatha Engineering College (JEC) BE Instrumentation Engineering | rank | 2,30,323 | OBC · OC | 3 |
| Rohini College of Engineering and Technology (RCET) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 90,426 | OBC · OC | 2 |
| Narayanaguru College of Engineering (NGCE) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,33,222 | OBC · OC | 3 |
| CSI Institute of Technology BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,30,862 | OBC · OC | 3 |
| Maria College of Engineering and Technology (MCET) BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 2,22,936 | OBC · OC | 3 |
| Marthandam College of Engineering and Technology (MACET) BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,23,912 | OBC · OC | 3 |
| Satyam College of Engineering and Technology (SCET) BE Mechanical Engineering | rank | 2,31,206 | OBC · OC | 3 |
| Mar Ephraem College of Engineering and Technology (MECET) BE Mechanical Engineering | rank | 1,89,659 | OBC · OC | 3 |
| Udaya School of Engineering (USE) BE Artificial Intelligence & Machine Learning | rank | 2,22,922 | OBC · OC | 3 |
| Lourdes Mount College of Engineering and Technology (LMCET) BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,11,278 | OBC · OC | 3 |
| Loyola Institute of Technology and Science (LITES) BE Agricultural Engineering | rank | 1,91,247 | OBC · OC | 3 |
| Bethlahem Institute of Engineering BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,96,058 | OBC · OC | 3 |
| DMI Engineering College B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | rank | 1,58,220 | OBC · OC | 3 |
| Immanuel Araser JJ College of Engineering (IAJJCE) BE Biomedical Engineering | rank | 2,37,772 | OBC · OC | 3 |
| Annai Vailankanni College of Engineering (AVCE) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 1,73,878 | OBC · OC | 3 |
| Lord Jegannath College of Engineering and Technology (LJCET) BE Agricultural Engineering | rank | 2,27,556 | OBC · OC | 3 |
| Stella Mary's College of Engineering BE Mechanical Engineering | rank | 1,79,727 | OBC · OC | 3 |
| Good Shepherd College of Engineering and Technology (GSCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,33,898 | OBC · OC | 3 |
| Sivaji College of Engineering and Technology (SCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,34,998 | OBC · OC | 3 |
| Rohini College of Engineering and Technology (RCET) BE Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine) | rank | 95,615 | OBC · OC | 2 |
| Narayanaguru College of Engineering (NGCE) BE (Information Technology) | rank | 2,25,877 | OBC · OC | 3 |
| CSI Institute of Technology BE Artificial Intelligence and Data Science | rank | 2,30,852 | OBC · OC | 3 |
| Maria College of Engineering and Technology (MCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,24,652 | OBC · OC | 3 |
| Marthandam College of Engineering and Technology (MACET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,39,160 | OBC · OC | 3 |
| Satyam College of Engineering and Technology (SCET) BE Aeronautical Engineering | rank | 2,34,545 | OBC · OC | 3 |
| Mar Ephraem College of Engineering and Technology (MECET) BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 1,92,824 | OBC · OC | 3 |
| Udaya School of Engineering (USE) BE Agricultural Engineering | rank | 2,35,208 | OBC · OC | 3 |
| Lourdes Mount College of Engineering and Technology (LMCET) BE (Information Technology) | rank | 2,05,543 | OBC · OC | 3 |
| Loyola Institute of Technology and Science (LITES) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,09,608 | OBC · OC | 3 |
| Bethlahem Institute of Engineering BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 1,99,597 | OBC · OC | 3 |
| DMI Engineering College BE Mechanical Engineering | rank | 1,90,403 | OBC · OC | 3 |
| Immanuel Araser JJ College of Engineering (IAJJCE) BE Computer Science and Engineering | rank | 1,50,958 | OBC · OC | 3 |
| Annai Vailankanni College of Engineering (AVCE) BE Biomedical Engineering | rank | 2,16,491 | OBC · OC | 3 |
| Lord Jegannath College of Engineering and Technology (LJCET) BE Computer Science and Engineering | rank | 2,33,408 | OBC · OC | 3 |
| Stella Mary's College of Engineering BE Electrical and Electronics Engineering | rank | 1,84,492 | OBC · OC | 3 |
| Good Shepherd College of Engineering and Technology (GSCET) BE Electronics & Communication Engineering | rank | 2,32,413 | OBC · OC | 3 |
This page brings together 163 published 2025 cutoff records from 19 colleges in Kanyakumari. Use the table to compare the course, category, round, cutoff type, and reported opening or closing value attached to each record.
Start with colleges that offer the B.Tech course you want, then compare records for your category and counselling round. A cutoff from another category, program, or round is not a like-for-like benchmark. Shortlist more than one college because seat availability and competition can change between rounds.
These are historical 2025 records, not a promise of admission or a claim that every college will use the same process in a later cycle. Check the official TNEA counselling notice and the college's current admission page before making a final decision.