Loading Admission Guardian content
Loading Admission Guardian content

Find a program, read its fee details and explore the admission requirements.
Fee periods can differ by program. Check the note beside each amount before comparing costs.
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Master of Commerce [M.Com] + Post Graduate Program in Management [PGPM] | Commerce | 70000 |
| Master of Commerce [M.Com] | Commerce | 70500 |
| Master of Business Administration [MBA] + Post Graduate Programme in Management (PGPM) | Management | 175000 |
| Master of Business Administration [MBA] | Management | 175500 |
| Post Graduate Program in Management [PGPM] | Management |
Eligibility: Graduation
Specializations
Eligibility: Graduation
Specializations
Eligibility: Graduation
Specializations
Eligibility: Graduation
Eligibility: Graduation
Compare with Commerce colleges
See fee structures at similar institutions