Loading Admission Guardian content
Loading Admission Guardian content

Explore the available options or ask for admission guidance.

Explore the available options or ask for admission guidance.
See each program's fee period below.
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Business Administration [BBA] (Business Analytics) | Management | 99950 |
| Post Graduate Program for Executives[PGPEX] | Management | 170000 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] (Executive) | Management | 260000 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] | Management | 372500 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] for Working Professionals | Management | 490000 |
Specializations
Eligibility: 10+2
Eligibility: Graduation
Eligibility: Graduation
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation
Eligibility: Graduation
Compare with Management colleges
See fee structures at similar institutions