Loading Admission Guardian content
Loading Admission Guardian content

Find a program, read its fee details and explore the admission requirements.
Fee periods can differ by program. Check the note beside each amount before comparing costs.
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Post Graduate Diploma in Medical Laboratory Technology | Medical | 21500 |
| Master of Science [M.Sc] (Medical Surgical Nursing) | Paramedical | 39000 |
| Fellowship in Abdominal Organ Transplantation | Medical | 60000 |
| Master of Chirurgiae [M.Ch] (Urology) | Medical | |
| Post Doctoral Certificate Course in Renal and Transplant Pathology | Medical |
Specializations
Eligibility: Graduation
Specializations
Eligibility: Graduation
Specializations
Eligibility: Post Graduation
Specializations
Specializations
Compare with Medical colleges
See fee structures at similar institutions