
Axis Bank
Earth Water Group
ICICI Bank
ITC
Kotak Mahindra Bank
Max Newyork Life
NIIT Ltd
Royal Bank of Scotland
Saint-Gobain
Wipro
Zydus Cadila Ltd.| Company | Highest Pkg | Avg Pkg |
|---|---|---|
| Axis Bank | — | — |
| Earth Water Group | — | — |
| ICICI Bank | — | — |
| ITC | — | — |
| Kotak Mahindra Bank | — | — |
| Max Newyork Life | — | — |
| NIIT Ltd | — | — |
| Royal Bank of Scotland | — | — |
| Saint-Gobain |
| — |
| — |
| Wipro | — | — |
| Zydus Cadila Ltd. | — | — |