
Angel Broking
Cadbury
Crisil
Flextronics
Godrej & Boyce
ICICI Prudential
Kotak Group
Kotak Mahindra Bank
TATA Technologies
Vodafone| Company | Highest Pkg | Avg Pkg |
|---|---|---|
| Angel Broking | — | — |
| Cadbury | — | — |
| Crisil | — | — |
| Flextronics | — | — |
| Godrej & Boyce | — | — |
| ICICI Prudential | — | — |
| Kotak Group | — | — |
| Kotak Mahindra Bank | — | — |
| TATA Technologies |
| — |
| — |
| Vodafone | — | — |