
Accenture
ATOS SYNTEL
Capgemini
Cognizant
HCL Technologies
ICICI Bank
Infosys
Larsen & Toubro Ltd.
Persistent Systems Limited
Tata Consultancy Services
Tech Mahindra
Teleperformance| Company | Highest Pkg | Avg Pkg |
|---|---|---|
| Accenture | — | — |
| ATOS SYNTEL | — | — |
| Capgemini | — | — |
| Cognizant | — | — |
| HCL Technologies | — | — |
| ICICI Bank | — | — |
| Infosys | — | — |
| Larsen & Toubro Ltd. | — | — |
| Persistent Systems Limited |
| — |
| — |
| Tata Consultancy Services | — | — |
| Tech Mahindra | — | — |
| Teleperformance | — | — |