Loading Admission Guardian content
Loading Admission Guardian content

Explore the available options or ask for admission guidance.

Explore the available options or ask for admission guidance.
See each program's fee period below.
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Executive Fellow Program in Management [EFPM] | Management | 1160000 |
| Post Graduate Diploma in Human Resource Management [PGDHRM] | Management | 1390000 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] | Management | 1430000 |
| Post Graduate Diploma in Innovation, Entreprenurship & Venture Development [PGDIEV] | Management | 1500000 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] (Logistics & Supply Chain Management) + Master of Science [MS] (Supply Chain Analytics) | Management | 1500000 |
Eligibility: Post Graduation
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation with 50%
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation
Compare with Management colleges
See fee structures at similar institutions