Loading Admission Guardian content
Loading Admission Guardian content
Find a program, read its fee details and explore the admission requirements.
Fee periods can differ by program. Check the note beside each amount before comparing costs.
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Post Graduate Diploma in Finance | Management | 139000 |
| Executive Fellow Program in Management [EFPM] | Management | 1130000 |
| Fellow Programme in Management [FPM] | Management | 1130000 |
| Post Graduate Diploma in Management [PGDM] | Management | 1370000 |
| Executive Post Graduate Diploma in Management [Ex-PGDM] | Management | 2170000 |
Specializations
All accepted exams
Eligibility: Graduation
Eligibility: Post graduation
Eligibility: Post Graduation
Specializations
Eligibility: Graduation
Specializations
Compare with Management colleges
See fee structures at similar institutions