

Showing 84 representative records from 38 of 38 colleges. Counts above use the complete eligible 2021 dataset.
| College and course | Cutoff type | Reported value | Category | Round |
|---|---|---|---|---|
| Deshbandhu College MA Mathematics | marks | 56.12 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indraprastha College for Women (IP) MA Philosophy | marks | 6.46 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Kalindi College MA Sanskrit | marks | 66.77 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kamala Nehru College (KNC) MA Hindi | marks | 72.15 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lady Shri Ram College for Women (LSR) MA English | marks | 61.36 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Mata Sundri College for Women MA Punjabi | marks | 73.75 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Miranda House MA English | marks | 79.21 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College - (ARSD) MA Hindi | marks | 61.11 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Shivaji College MA Political Science | marks | 65 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Venkateswara College - Delhi MA History | marks | 56.44 - 0 | OBC · OBC / NC-OBC | 1 |
| Zakir Husain Delhi College MA Arabic | marks | 56.38 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lakshmibai College (LBC) MA Political Science | marks | 75.33 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women MA Sanskrit | marks | 70 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi MA Spanish | marks | 47.38 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Daulat Ram College (DRC) MA Political Science | marks | 76.65 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Delhi School of Economics, University of Delhi (DSE) MA Economics | marks | 87.94 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Dyal Singh College (DSC) MA English | marks | 66.5 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Gargi College (GC) MA Political Science | marks | 70.99 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Hindu College MA Political Science | marks | 78.05 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Janki Devi Memorial College (JDMC) MA Hindi | marks | 59.29 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jesus and Mary College (JMC) MA English | marks | 85.75 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kirori Mal College (KMC) MA Urdu | marks | 6.74 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Delhi University (DU) MA Tamil | marks | 6.91 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Maitreyi College MA Mathematics | marks | 91.01 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Motilal Nehru College (MLNC) MA Political Science | marks | 71.05 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Rajdhani College MA History | marks | 7.7 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Ramjas College MA Philosophy | marks | 54.17 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College (SGTB) MA History | marks | 71.63 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vivekananda College MA Hindi | marks | 80.75 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| PGDAV College MA Hindi | marks | 54.5 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Hansraj College (HRC) MA History | marks | 7.05 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Aurobindo College MA Hindi | marks | 57.33 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Satyawati College MA Political Science | marks | 66.56 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College (SGNDKC) MA Punjabi | marks | 64.34 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Swami Shraddhanand College MA Hindi | marks | 63.03 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Shyam Lal College (SLC) MA Hindi | marks | 71.44 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Ram Lal Anand College (RLA) MA Hindi | marks | 64.44 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Bharati College - (BC) MA Hindi | marks | 81.6 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Deshbandhu College MA Hindi | marks | 68.72 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indraprastha College for Women (IP) MA Sanskrit | marks | 63.54 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Kalindi College MA Political Science | marks | 74.58 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kamala Nehru College (KNC) MA Philosophy | marks | 73.8 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lady Shri Ram College for Women (LSR) MA History | marks | 67.01 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Mata Sundri College for Women MA Hindi | marks | 73.81 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Miranda House MA Hindi | marks | 84.6 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College - (ARSD) MA English | marks | 63.83 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Shivaji College MA Hindi | marks | 72.1 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Venkateswara College - Delhi MA English | marks | 64.7 - 0 | OBC · OBC / NC-OBC | 1 |
| Zakir Husain Delhi College MA History | marks | 79.8 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lakshmibai College (LBC) MA Philosophy | marks | 76 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women MA Political Science | marks | 72.53 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi MA German | marks | 62.76 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Daulat Ram College (DRC) MA Hindi | marks | 78.69 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Delhi School of Economics, University of Delhi (DSE) MA Economics | marks | 87.94 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Dyal Singh College (DSC) MA English | marks | 66.5 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Gargi College (GC) MA English | marks | 76.66 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Hindu College MA History | marks | 78.09 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Janki Devi Memorial College (JDMC) MA Philosophy | marks | 74.97 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jesus and Mary College (JMC) MA Hindi | marks | 86.88 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kirori Mal College (KMC) MA Mathematics | marks | 73.69 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Delhi University (DU) MA Persian | marks | 72.75 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Maitreyi College MA Political Science | marks | 91.32 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Motilal Nehru College (MLNC) MA Hindi | marks | 73.18 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Rajdhani College MA Hindi | marks | 70.06 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Ramjas College MA English | marks | 57.25 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College (SGTB) MA Hindi | marks | 73.69 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vivekananda College MA Sanskrit | marks | 87.44 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| PGDAV College MA Political Science | marks | 79.4 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Deshbandhu College MA Mathematics | marks | 56.12 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indraprastha College for Women (IP) MA English | marks | 64.82 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Kalindi College MA Hindi | marks | 77.79 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kamala Nehru College (KNC) MA English | marks | 74.46 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lady Shri Ram College for Women (LSR) MA Sanskrit | marks | 70.22 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Mata Sundri College for Women MA Sanskrit | marks | 83.5 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Miranda House MA Philosophy | marks | 84.83 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College - (ARSD) MA Political Science | marks | 75.03 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Shivaji College MA Sanskrit | marks | 76.57 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Sri Venkateswara College - Delhi MA Sanskrit | marks | 72.4 - 0 | OBC · OBC / NC-OBC | 1 |
| Zakir Husain Delhi College MA English | marks | 80.04 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Lakshmibai College (LBC) MA Sanskrit | marks | 77.79 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women MA Hindi | marks | 79.52 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi MA Italian | marks | 66.4 - 0 | EWS · Economically Weaker Section (EWS) | 1 |
| Daulat Ram College (DRC) MA History | marks | 79.51 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Deshbandhu College MA Hindi | marks | 68.72 - 0 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
This page brings together 84 published 2021 cutoff records from 38 colleges in Delhi NCR. Use the table to compare the course, category, round, cutoff type, and reported opening or closing value attached to each record.
Start with colleges that offer the MA course you want, then compare records for your category and counselling round. A cutoff from another category, program, or round is not a like-for-like benchmark. Shortlist more than one college because seat availability and competition can change between rounds.
These are historical 2021 records, not a promise of admission or a claim that every college will use the same process in a later cycle. Check the official DUET counselling notice and the college's current admission page before making a final decision.