

| Stream / Specialization | Category | Rank | Year | Round |
|---|---|---|---|---|
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2022 | RStray |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | UR-PwD / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Caste (SC) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | Scheduled Tribe (ST) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | OBC / NC-OBC / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RMop-Up |
B.Sc Nursing | General / Unreserved (UR) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | RStray |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R2 |
B.Sc Nursing | Economically Weaker Section (EWS) / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing B.Sc (Nursing) | Economically Weaker Section (EWS) | 65,779 | 2021 | R1 |
B.Sc Nursing | UR-PwD / B.Sc Nursing All India | — | 2021 | R1 |
Know your NEET rank? See if you qualify for BMHRC.
Predict Now3
2021–2022
5
M.Ch Neuro Surgery
Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC) (also known as BMHRC) is a educational institution located in Madhya Pradesh. It admits students through NEET, NEET-PG, NEET-SS. This page brings together latest closing ranks, category‑wise cutoffs, and year‑over‑year trends so that aspirants can evaluate their admission chances at a glance.
In NEET 2022, BMHRC offered admission to 1 courses across 6 categories (Scheduled Tribe (ST), Economically Weaker Section (EWS), Scheduled Caste (SC), OBC / NC-OBC +2 more). The counselling process included 4 rounds (Round 1, 2, Mop-Up, Stray). The closing rank (the rank of the last candidate admitted) is the most reliable benchmark for predicting admission.
Historical data available for 2021–2022. Use the filter above to explore cutoffs from earlier years.
In NEET-PG 2023, BMHRC offered admission to 3 courses across 1 category (General / Unreserved (UR)). The closing rank (the rank of the last candidate admitted) is the most reliable benchmark for predicting admission.
Historical data available for 2022–2023. Use the filter above to explore cutoffs from earlier years.
In NEET-SS 2023, BMHRC offered admission to 2 courses across 1 category (General / Unreserved (UR)). The closing rank (the rank of the last candidate admitted) is the most reliable benchmark for predicting admission.
Historical data available for 2023. Use the filter above to explore cutoffs from earlier years.
Cutoff data is sourced from official counselling authorities and updated with the 2022 admission cycle. Always cross‑check with the official website.