

Default balanced weighting across all factors.

Student voice
Give future applicants the details brochures skip: fees paid, faculty access, placement reality, hostel life, and what surprised you.
Moderated for quality, not polished into marketing copy.
Useful specifics win. Your phone number is never displayed publicly.
2 streams · Fees from ₹35.5K to ₹62.3K
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Business Administration [BBA] | Management | 35480 |
| Bachelor of Technology [B.Tech] {Lateral} | Engineering | 55000 |
| Bachelor of Technology [B.Tech] | Engineering | 62310 |
2 exams with cutoff data available
| Course | Category | Rank | Year | Rd |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 3,34,160 | 2025 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 9,20,994 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electrical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,36,970 | 2025 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,67,666 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 3,35,953 | 2025 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 9,09,594 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electrical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,31,927 | 2025 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,45,877 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 3,49,326 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,04,457 | 2024 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,163 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 3,68,407 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 9,49,336 | 2024 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,179 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 9,95,524 | 2023 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 798 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 9,81,969 | 2023 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 875 | 2023 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 838 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 10,07,297 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 5,80,414 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 6,00,908 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 5,89,007 | 2022 | R1 |
Hewitt Technologies
HSBC Bank
Mahindra & Mahindra
Cafeteria
Campus Security
Campus Shuttle
Campus Wi-Fi
Computer Labs
Hostel
Medical
Science Labs
Sports Complex
Study LibraryGet direct insights about admissions, cutoffs, and placements from detailed brochures.
Claim this listing to update information, respond to enquiries and get a Verified badge.
Claim This Listing