

| Stream / Specialization | Category | Rank | Year | Round |
|---|---|---|---|---|
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 19,942 | 2025 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 25,441 | 2025 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 27,270 | 2025 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 31,029 | 2025 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 35,643 | 2025 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 39,626 | 2025 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 45,303 | 2025 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 49,215 | 2025 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 21,143 | 2025 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 26,167 | 2025 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 28,032 | 2025 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 31,975 | 2025 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 36,080 | 2025 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 38,342 | 2025 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 43,308 | 2025 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 53,462 | 2025 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 16,094 | 2024 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 23,531 | 2024 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 22,482 | 2024 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 26,360 | 2024 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 30,615 | 2024 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 45,943 | 2024 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 53,287 | 2024 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 46,001 | 2024 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 15,687 | 2024 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 24,870 | 2024 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 23,205 | 2024 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 27,219 | 2024 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 29,477 | 2024 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 48,047 | 2024 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 53,943 | 2024 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 46,182 | 2024 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 15,315 | 2023 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 23,798 | 2023 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 26,052 | 2023 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 32,943 | 2023 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 33,239 | 2023 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 47,137 | 2023 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 41,584 | 2023 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 51,267 | 2023 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 15,175 | 2023 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 24,612 | 2023 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 27,323 | 2023 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 30,099 | 2023 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 32,369 | 2023 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 48,460 | 2023 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 39,089 | 2023 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 51,509 | 2023 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 15,366 | 2023 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 25,029 | 2023 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 26,863 | 2023 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 11,038 | 2022 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 18,493 | 2022 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 17,972 | 2022 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 23,853 | 2022 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 25,702 | 2022 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 40,533 | 2022 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 55,304 | 2022 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 51,487 | 2022 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 10,637 | 2022 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 18,828 | 2022 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 17,574 | 2022 | R1 |
Computer Science and Design BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 25,068 | 2022 | R1 |
Information Technology BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 24,693 | 2022 | R1 |
Electrical and Electronics Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 41,374 | 2022 | R1 |
Mechanical Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 58,088 | 2022 | R1 |
Civil Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 49,992 | 2022 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 11,183 | 2022 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 18,961 | 2022 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 17,218 | 2022 | R1 |
Computer Science Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 11,835 | 2021 | R1 |
Artificial Intelligence and Data Science BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 19,474 | 2021 | R1 |
Electronics & Communication Engineering BE/B.Tech | General / Unreserved (UR) | 22,762 | 2021 | R1 |
Know your KEAM rank? See if you qualify for VJCET.
Predict Now2
2021–2025
6
MBA
Viswajyothi College of Engineering and Technology (VJCET) (also known as VJCET) is a private educational institution located in Kerala. It admits students through KEAM, KMAT-KERALA. This page brings together latest closing ranks, category‑wise cutoffs, and year‑over‑year trends so that aspirants can evaluate their admission chances at a glance.
In KEAM 2025, VJCET offered admission to 8 courses across 1 category (General / Unreserved (UR)). The closing rank (the rank of the last candidate admitted) is the most reliable benchmark for predicting admission.
Historical data available for 2021–2025. Use the filter above to explore cutoffs from earlier years.
In KMAT-KERALA 2021, VJCET offered admission to 1 courses across 1 category (General / Unreserved (UR)). The closing rank (the rank of the last candidate admitted) is the most reliable benchmark for predicting admission.
Historical data available for 2021. Use the filter above to explore cutoffs from earlier years.
Cutoff data is sourced from official counselling authorities and updated with the 2025 admission cycle. Always cross‑check with the official website.