
Default balanced weighting across all factors.

4 streams · Fees from ₹28.0K to ₹65.0K
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Diploma in Engineering (Polytechnic) | Engineering | 28000 |
| Bachelor of Business Administration [BBA] | Management | 28000 |
| Bachelor of Computer Applications [BCA] | Computer Applications | 38500 |
| Bachelor of Technology [B.Tech] | Engineering | 65000 |
| Bachelor of Arts [BA] | Arts |
2 exams with cutoff data available
| Course | Category | Rank | Year | Rd |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 968 | 2025 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 955 | 2025 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,201 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 6,17,755 | 2024 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,170 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 5,91,103 | 2024 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 921 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,48,833 | 2023 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,92,862 | 2023 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 954 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,71,642 | 2023 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,92,517 | 2023 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 937 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,78,754 | 2023 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 4,95,790 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 6,92,436 | 2022 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,423 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 7,02,393 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 6,91,423 | 2022 | R1 |
| B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 1,479 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) / male | 6,80,174 | 2021 | R1 |
Crescent Foundry Co. Ltd.
Auditorium
Cafeteria
Computer Labs
Gym
Hostel
Medical
Sports Complex
Study LibraryCampus media
MDU, RohtakGet direct insights about admissions, cutoffs, and placements from detailed brochures.
Claim this listing to update information, respond to enquiries and get a Verified badge.
Claim This ListingStudent voice
Give future applicants the details brochures skip: fees paid, faculty access, placement reality, hostel life, and what surprised you.
Moderated for quality, not polished into marketing copy.
Useful specifics win. Your phone number is never displayed publicly.