

Default balanced weighting across all factors.

2 streams · Fees from ₹27.0K to ₹72.0K
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Diploma in Engineering (Polytechnic) | Engineering | 27000 |
| Bachelor of Technology [B.Tech] | Engineering | 45000 |
| Master of Technology [M.Tech] | Engineering | 72000 |
| Diploma | Mass Communications |
3 exams with cutoff data available
| Course | Category | Rank | Year | Rd |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,37,094 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,51,935 | 2025 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,54,775 | 2025 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,54,443 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,73,629 | 2024 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,77,277 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,52,208 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,51,945 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,53,806 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,20,511 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,20,799 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,24,294 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 93,318 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,07,370 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Tribe (ST) / male | 1,26,579 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,18,059 | 2021 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,01,670 | 2021 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,16,919 | 2021 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 82,032 | 2020 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 80,704 | 2020 | R1 |
Auditorium
Cafeteria
Campus Shuttle
Campus Wi-Fi
Computer Labs
HostelGet direct insights about admissions, cutoffs, and placements from detailed brochures.
Claim this listing to update information, respond to enquiries and get a Verified badge.
Claim This ListingStudent voice
Give future applicants the details brochures skip: fees paid, faculty access, placement reality, hostel life, and what surprised you.
Moderated for quality, not polished into marketing copy.
Useful specifics win. Your phone number is never displayed publicly.

Science Labs
Sports Complex
Study LibraryPolytechnic
Architecture