Loading...
Start a Smart Guided FlowAI-guided
Colleges
Exams
Courses
Abroad



Default balanced weighting across all factors.

About coming soon...
1 stream · Fees from ₹30.0K to ₹40.0K
1 exam with cutoff data available
| Course | Category | Rank | Year | Rd |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 27,708 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 38,141 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,01,869 | 2025 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,15,354 | 2025 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,17,046 | 2025 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 19,738 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 31,462 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 71,229 | 2024 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 92,859 | 2024 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 90,307 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 25,734 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 46,877 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 87,518 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 24,586 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 91,171 | 2023 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,01,911 | 2023 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,04,200 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 47,938 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 67,518 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,72,246 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 47,898 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 66,740 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,72,854 | 2022 | R1 |
| B.Tech Civil Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,55,402 | 2022 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | Scheduled Caste (SC) / male | 1,74,490 | 2022 | R1 |
Accenture
Apps Associates Pvt. Ltd
Byju's
Cognizant
Deloitte
efftronics
HCL
IBM
Infosys
Kreeti Technologies Pvt. Ltd.
MindTree
SoCtronics Technologies Pvt. Ltd.
TCS
Virtusa
Wipro
Campus Security
Hostel
Science Labs
Study LibraryShare the lived details brochures skip — what felt worth it, what students should verify, and which questions still need clear answers.
Moderated for quality, not polished into marketing copy.
Useful specifics win: fees paid, placement reality, commute, faculty availability, and what you wish you knew earlier.
JNTUK, KakinadaGet direct insights about admissions, cutoffs, and placements from detailed brochures.
Claim this listing to update information, respond to enquiries and get a Verified badge.
Claim This Listing