
Default balanced weighting across all factors.

Student voice
Give future applicants the details brochures skip: fees paid, faculty access, placement reality, hostel life, and what surprised you.
Moderated for quality, not polished into marketing copy.
Useful specifics win. Your phone number is never displayed publicly.
1 stream · Fees from ₹35.0K to ₹42.3K
| Course | Stream | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Technology [B.Tech] | Engineering | 35000 |
| Bachelor of Technology [B.Tech] {Lateral} | Engineering | 35000 |
| Master of Technology [M.Tech] (Computer and Information Science) | Engineering | 42305 |
1 exam with cutoff data available
| Course | Category | Rank | Year | Rd |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 16,047 | 2025 | R1 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | General / Unreserved (UR) | 21,733 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 24,502 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electronics and Computer Engineering | General / Unreserved (UR) | 30,317 | 2025 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 29,964 | 2025 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) | 35,158 | 2025 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 13,922 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 22,378 | 2024 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 30,091 | 2024 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) | 32,597 | 2024 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 13,662 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 33,173 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 32,609 | 2023 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) | 37,550 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 14,231 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 33,265 | 2023 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 33,374 | 2023 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 12,334 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 22,872 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 23,033 | 2022 | R1 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General / Unreserved (UR) | 28,065 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 12,070 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | General / Unreserved (UR) | 23,545 | 2022 | R1 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | General / Unreserved (UR) | 22,686 | 2022 | R1 |
| B.Tech Computer Science Engineering | General / Unreserved (UR) | 9,820 | 2021 | R1 |
AppLabs(CSC)
Huawei Telecom
Siemens
Subex
Suntech
Tata Elxsi
Auditorium
Cafeteria
Campus Wi-Fi
Computer Labs
Medical
Science Labs
Sports Complex
Study LibraryCampus media
Get direct insights about admissions, cutoffs, and placements from detailed brochures.
Claim this listing to update information, respond to enquiries and get a Verified badge.
Claim This Listing