All India Management Association (AIMA)
City cutoff guide
Compare the latest available MAT cutoff evidence for MBA colleges in Bangalore. Every college on this page has a published 2025 cutoff record in the database.
Showing 76 representative records from 28 of 28 colleges. Counts above use the complete eligible 2025 dataset.
| College and course |
|---|
| Cutoff type |
|---|
| Reported value |
|---|
| Category |
|---|
| Round |
|---|
| CMS Business School, Jain University MBA Finance | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain University (JU) MBA Aviation Management | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain (Deemed-to-be University) Online MBA Aviation Management | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS Institutes MBA Finance | percentile | 76 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indus Business Academy (IBA) Post Graduate Diploma in Management Business Analytics | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vanguard Business School MBA | percentile | 61 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| International School of Management Excellence - (ISME) Post Graduate Diploma in Management Business Analytics | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Aakson Institute for Management Studies - (AIMS) MBA Banking and Finance | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS IBS Business School MBA Banking and Finance | percentile | 68 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| M.P. Birla Institute of Management (MPBIM) MBA Finance | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| RV Institute of Management (RVIM) MBA Finance | percentile | 61 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| St Joseph's Institute of Management (SJIM) PGDM Finance | percentile | 66 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NSB MBA | percentile | 47 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Don Bosco Institute of Technology (DBIT) MBA Finance | percentile | 68 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Christ University MBA Finance | percentile | 82 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| PES University (PESU) MBA Finance | percentile | 65 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NITTE School of Management (NSOM) Post Graduate Diploma in Management Business Analytics | percentile | 46 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| ITM Business School Hullimavu PGDM Finance | percentile | 77 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Alliance School of Business - (ASOB) MBA | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| International Institute of Business Studies (IIBS) MBA | percentile | 63 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Izee Business School (IZEE MBA) MBA Global + PGPM | percentile | 51 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Ramaiah Institute of Management (RIM) PGPSM | percentile | 66 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Xavier Institute of Management and Entrepreneurship (XIME) Post Graduate Diploma in Management Business Analytics | percentile | 68 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Alliance University MBA | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jagdish Sheth School of Management (JAGSOM) PGDM | percentile | 71 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Kristu Jayanti College (KJC) MBA International Finance | percentile | 72 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| REVA University MBA Dual Specialization | percentile | 59 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Acharya Bangalore B-School (ABBS) MBA | percentile | 66 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| CMS Business School, Jain University MBA Human Resource Management | percentile | 73 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain University (JU) MBA Finance | percentile | 74 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain (Deemed-to-be University) Online MBA Finance | percentile | 72 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS Institutes MBA Health Care Management | percentile | 80 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indus Business Academy (IBA) PGDM Retail | percentile | 71 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vanguard Business School Post Graduate Program in Management Finance | percentile | 66 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| International School of Management Excellence - (ISME) PGDM Marketing | percentile | 68 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Aakson Institute for Management Studies - (AIMS) MBA Finance | percentile | 73 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS IBS Business School MBA Finance | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| M.P. Birla Institute of Management (MPBIM) MBA Health Care Management | percentile | 65 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| RV Institute of Management (RVIM) MBA Human Resource Management | percentile | 62 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| St Joseph's Institute of Management (SJIM) PGDM Human Resource Management | percentile | 65 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NSB PGDM | percentile | 51 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Don Bosco Institute of Technology (DBIT) MBA Marketing | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Christ University MBA Marketing | percentile | 78 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| PES University (PESU) MBA Marketing | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NITTE School of Management (NSOM) PGDM | percentile | 46 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| ITM Business School Hullimavu PGDM Human Resource Management | percentile | 80 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| CMS Business School, Jain University MBA Marketing | percentile | 73 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain University (JU) MBA Human Resource Management | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain (Deemed-to-be University) Online MBA Human Resource Management | percentile | 71 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS Institutes MBA Human Resource Management | percentile | 77 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indus Business Academy (IBA) PGDM International Business | percentile | 70 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vanguard Business School Post Graduate Programme in Marketing | percentile | 65 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| International School of Management Excellence - (ISME) PGDM Finance | percentile | 70 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Aakson Institute for Management Studies - (AIMS) MBA Health Care Administration | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS IBS Business School MBA Health Care Administration | percentile | 70 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| M.P. Birla Institute of Management (MPBIM) MBA Human Resource Management | percentile | 64 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| RV Institute of Management (RVIM) MBA Marketing | percentile | 58 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| St Joseph's Institute of Management (SJIM) PGDM Marketing | percentile | 64 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NSB MBA | percentile | 49 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Don Bosco Institute of Technology (DBIT) MBA Human Resource | percentile | 63 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Christ University MBA Lean Operation and Systems | percentile | 77 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| PES University (PESU) MBA Human Capital Management | percentile | 67 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NITTE School of Management (NSOM) PGDM Agri-Business | percentile | 47 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| CMS Business School, Jain University MBA Aviation Management | percentile | 74 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain University (JU) MBA Marketing | percentile | 74 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Jain (Deemed-to-be University) Online MBA Marketing | percentile | 70 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS Institutes MBA Marketing | percentile | 82 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Indus Business Academy (IBA) PGDM Marketing | percentile | 72 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Vanguard Business School PGP-HR | percentile | 62 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| International School of Management Excellence - (ISME) PGDM Human Resource Management | percentile | 69 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| Aakson Institute for Management Studies - (AIMS) MBA Human Resource Management | percentile | 68 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| AIMS IBS Business School MBA Human Resource Management | percentile | 72 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| M.P. Birla Institute of Management (MPBIM) MBA Marketing Management | percentile | 65 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| RV Institute of Management (RVIM) MBA - Entrepreneurship & Family Business | percentile | 60 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| St Joseph's Institute of Management (SJIM) PGDM Operations & Supply Chain Management | percentile | 63 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
| NSB PGDM | percentile | 48 | General · General / Unreserved (UR) | 1 |
This page brings together 185 published 2025 cutoff records from 28 colleges in Bangalore. Use the table to compare the course, category, round, cutoff type, and reported opening or closing value attached to each record.
Start with colleges that offer the MBA course you want, then compare records for your category and counselling round. A cutoff from another category, program, or round is not a like-for-like benchmark. Shortlist more than one college because seat availability and competition can change between rounds.
These are historical 2025 records, not a promise of admission or a claim that every college will use the same process in a later cycle. Check the official MAT counselling notice and the college's current admission page before making a final decision.